水泥,硅酸鹽制品,新型建筑材料、耐火材料、化肥、黑色與有色金屬選礦以及玻璃陶瓷等生產(chǎn)行業(yè)
適用物料石英石、金礦石、鐵礦石、銅礦石、礦砂、礦漿、細泥、水泥熟料、磁黃鐵礦等
全國24小時銷售熱線:
0371-69 60666660秒級人工響應
30分內(nèi)給予答復
24小時免費提供方案
分級機是選礦中重要的設(shè)備之一,常用的主要是螺旋分級機。螺旋分級機是借助固體顆粒的比重不同,因而在液體中沉淀的速度不同的原理,進行機械分級的一種設(shè)備。能把磨機內(nèi)磨出的料粉過濾,然后把粗料利用螺旋片旋片旋入磨機進料口,把過濾出的細料從溢流管子排出。
集洗礦、脫水、脫泥、控制粒度大小于一體,高效、全能
處理量比普通分級機快一倍,且消耗
采用變頻控制技術(shù),操作更簡潔;瓦片內(nèi)襯,維修率非常低
石粉質(zhì)量易于控制,細度調(diào)整方便、靈活、可靠
螺旋軸的耐磨性好,分級粒度細、反砂率低
型號 | 螺旋直徑(mm) | 水槽長度(mm) | 螺旋轉(zhuǎn)速(r/min) | 處理量(t/d) | 電動機功率(kw) | 外形尺寸(mm≤) | ||||
按返砂 | 按溢流 | 傳動用 | 升降用 | 長 | 寬 | 高 | ||||
FG-3 | 300 | 3000 | 12-30 | 80-150 | 20 | 1.1 | ---- | 3850 | 490 | 1140 |
FG-5 | 500 | 4500 | 8-12.5 | 135-210 | 32 | 1.1 | ---- | 5430 | 680 | 1480 |
FG-7 | 750 | 5500 | 6-10 | 340-570 | 65 | 3 | ---- | 6720 | 980 | 1820 |
FG-10 | 1000 | 6500 | 5-8 | 675-1080 | 110 | 5.5 | ---- | 7590 | 1240 | 2380 |
FC-10 | 8400 | 675-1080 | 85 | 7.5 | ---- | 9600 | 1240 | 2680 | ||
FG-12 | 1200 | 6500 | 4-6 | 1170-1870 | 155 | 7.5 | 2.2 | 8180 | 1570 | 3110 |
FC-12 | 8400 | 1170-1870 | 120 | 7.5 | 2.2 | 10370 | 1540 | 3920 | ||
2FG-12 | 6500 | 2340-3740 | 310 | 15 | 4.4 | 8230 | 2790 | 3110 | ||
2FC-12 | 8400 | 2340-3740 | 240 | 15 | 4.4 | 10370 | 2790 | 3920 | ||
FG-15 | 1500 | 8300 | 4-6 | 1830-2740 | 235 | 7.5 | 2.2 | 10410 | 1880 | 4080 |
FC-15 | 10500 | 1830-2740 | 185 | 7.5 | 2.2 | 12670 | 1820 | 4890 | ||
2FG-15 | 8300 | 2280-5480 | 470 | 15 | 4.4 | 10410 | 3390 | 4080 | ||
2FC-15 | 10500 | 2280-5480 | 370 | 15 | 4.4 | 12670 | 3370 | 4890 | ||
FG-20 | 2000 | 8400 | 3.6-5.5 | 3290-5940 | 400 | 11-15 | 3 | 10790 | 2530 | 4490 |
FC-20 | 12900 | 3210-5940 | 320 | 11-15 | 3 | 15610 | 2530 | 5340 | ||
2FG-20 | 8400 | 7780-11880 | 800 | 22-30 | 6 | 11000 | 4600 | 4490 | ||
2FC-20 | 12900 | 7780-11880 | 640 | 22-30 | 6 | 15760 | 4600 | 5640 | ||
FG-24 | 2400 | 9130 | 3.67 | 6800 | 580 | 15 | 3 | 11650 | 2910 | 4970 |
FC-24 | 14130 | 6800 | 490 | 18.5 | 4 | 16580 | 2930 | 7190 | ||
2FG-24 | 9130 | 13600 | 1160 | 30 | 6 | 12710 | 5430 | 5690 | ||
2FC-24 | 14130 | 13700 | 910 | 37 | 8 | 17710 | 5430 | 8000 | ||
2FG-30 | 3000 | 12500 | 3.2 | 23300 | 1785 | 40 | 8 | 16020 | 6640 | 6350 |
2FC-30 | 14300 | 23300 | 1410 | ---- | ---- | 17091 | ---- | 8680 |
您可以填寫下面的表格,把您的聯(lián)系方式和設(shè)備需求提交給我們,我們將盡快與您聯(lián)系處理。富特重工提醒您:為了能及時和您取得聯(lián)系,請您務必完整填寫您的聯(lián)系方式和需求信息,您可以輸入您的需求,如原料的類型,容量,進料尺寸,設(shè)備的尺寸等;你也可以用商務通聯(lián)系我們的24小時在線客服,富特重工--致力成為您滿意的合作伙伴。
您有什么問題可隨時與我們?nèi)〉寐?lián)系,我們期待您的來電!
富特重型機械 地址:河南省鄭州市高新區(qū)梧桐街168號 豫ICP備15026288號 營業(yè)執(zhí)照