陶粒砂、頁巖、高嶺土、鋁礬土、耐火爐料、石灰石、鈦鐵粉、礬礦、活性炭、焦碳、礦粉、特種水泥等各種物料陶粒的煅燒與制作
適用物料陶粒砂、高嶺土、鋁礬土、白云石、黏土、河底淤泥、粉煤灰、城市生活垃圾、氧化鋁、氧化鎂、氧化鋅等
全國24小時銷售熱線:
0371-69 60666660秒級人工響應(yīng)
30分內(nèi)給予答復(fù)
24小時免費(fèi)提供方案
富特生產(chǎn)的陶粒砂回轉(zhuǎn)窯,具有結(jié)構(gòu)簡單,運(yùn)營平穩(wěn),熱效率高,效果好,熱損耗少,產(chǎn)量高等優(yōu)點(diǎn),被廣泛應(yīng)用于煅燒與制作:陶粒砂、高嶺土、鋁礬土、白云石、黏土、河底淤泥、粉煤灰、城市生活垃圾、氧化鋁、氧化鎂、氧化鋅等。
可以對溫度進(jìn)行自動控制,超溫情況下可以自動報(bào)警,同時可以很好的利用二次進(jìn)風(fēng)的余熱
窯襯、窯頭、窯尾等技術(shù)裝置配備優(yōu)良,產(chǎn)品經(jīng)處理后性能穩(wěn)定性好
熱效率高,效果好,熱損耗少,產(chǎn)量高
使用先進(jìn)的技術(shù)裝置,結(jié)構(gòu)簡單,運(yùn)行平穩(wěn),使用壽命長
產(chǎn)品規(guī)格 (m) |
窯體尺寸 | 產(chǎn)量 (t/d) |
轉(zhuǎn)速 (r/min) |
電機(jī)功率 (kw) |
總重量 (t) |
備注 | ||
直徑(m) | 長度(m) | 斜度(%) | ||||||
Φ2.5×40 | 2.5 | 40 | 3.5 | 180 | 0.44-2.44 | 55 | 149.61 | 帶立筒預(yù)熱器窯 |
Φ2.5×50 | 2.5 | 50 | 3 | 200 | 0.62-1.86 | 55 | 187.37 | ------ |
Φ2.5×54 | 2.5 | 54 | 3.5 | 204 | 0.48-1.45 | 55 | 196.29 | ------ |
Φ2.7×42 | 2.7 | 42 | 3.5 | 320 | 0.10-1.52 | 55 | 198.5 | ------ |
Φ2.8×44 | 2.8 | 44 | 3.5 | 400 | 0.437-2.18 | 55 | 201.58 | 窯外分解窯 |
Φ3.0×45 | 3 | 45 | 3.5 | 500 | 0.5-2.47 | 75 | 210.94 | ------ |
Φ3.0×48 | 3 | 48 | 3.5 | 700 | 0.6-3.48 | 100 | 237 | 窯外分解窯 |
Φ3.0×60 | 3 | 60 | 3.5 | 300 | 0.3-2 | 100 | 310 | 鋁礬土煅燒窯 |
Φ3.2×50 | 3.2 | 50 | 4 | 1000 | 0.6-3 | 125 | 278 | 窯外分解窯 |
Φ3.3×52 | 3.3 | 52 | 3.5 | 1300 | 0.266-2.66 | 125 | 283 | 預(yù)熱發(fā)電窯 |
Φ3.5×54 | 3.5 | 54 | 3.5 | 1500 | 0.55-3.4 | 220 | 363 | 預(yù)熱發(fā)電窯 |
Φ3.6×70 | 3.6 | 70 | 3.5 | 1800 | 0.25-1.25 | 125 | 419 | 余熱發(fā)電窯 |
Φ4.0×56 | 4 | 56 | 4 | 2300 | 0.41-4.07 | 315 | 456 | 預(yù)熱發(fā)電窯 |
Φ4.0×60 | 4 | 60 | 3.5 | 2500 | 0.396-3.96 | 315 | 510 | 預(yù)熱發(fā)電窯 |
Φ4.2×60 | 4.2 | 60 | 4 | 2750 | 0.4-3.98 | 375 | 633 | 預(yù)熱發(fā)電窯 |
Φ4.3×60 | 4.3 | 60 | 3.5 | 3200 | 0.396-3.96 | 375 | 583 | 預(yù)熱發(fā)電窯 |
Φ4.5×66 | 4.5 | 66 | 3.5 | 4000 | 0.41-4.1 | 560 | 710.4 | 預(yù)熱發(fā)電窯 |
Φ4.7×74 | 4.7 | 74 | 4 | 4500 | 0.35-4 | 630 | 849 | 預(yù)熱發(fā)電窯 |
Φ4.8×74 | 4.8 | 74 | 4 | 5000 | 0.396-3.96 | 630 | 899 | 預(yù)熱發(fā)電窯 |
Φ5.0×74 | 5 | 74 | 4 | 6000 | 0.35-4 | 710 | 944 | 預(yù)熱發(fā)電窯 |
Φ5.6×87 | 5.6 | 87 | 4 | 8000 | Max4.23 | 800 | 1265 | 預(yù)熱發(fā)電窯 |
Φ6.0×95 | 6 | 95 | 4 | 10000 | Max5 | 950×2 | 1659 | 預(yù)熱發(fā)電窯 |
您可以填寫下面的表格,把您的聯(lián)系方式和設(shè)備需求提交給我們,我們將盡快與您聯(lián)系處理。富特重工提醒您:為了能及時和您取得聯(lián)系,請您務(wù)必完整填寫您的聯(lián)系方式和需求信息,您可以輸入您的需求,如原料的類型,容量,進(jìn)料尺寸,設(shè)備的尺寸等;你也可以用商務(wù)通聯(lián)系我們的24小時在線客服,富特重工--致力成為您滿意的合作伙伴。
您有什么問題可隨時與我們?nèi)〉寐?lián)系,我們期待您的來電!
富特重型機(jī)械 地址:河南省鄭州市高新區(qū)梧桐街168號 豫ICP備15026288號 營業(yè)執(zhí)照